Значение корректирующего коэффициента К2 на 2012 год

Решение Смоленского городского Совета от 02 ноября 2011 г. № 495
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 2 РЕШЕНИЯ 48Й СЕССИИ СМОЛЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА III СОЗЫВА ОТ 26.10.2007 № 672 "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА С 01.01.2008" И ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К УКАЗАННОМУ РЕШЕНИЮ
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет решил:
1. Внести в пункт 2 решения 48й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 26.10.2007 № 672 “О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Смоленска с 01.01.2008“ изменение, изложив пункт 10 в следующей редакции:
"10) размещение рекламы на транспортных средствах;"
- Внести в приложение № 1 к решению 48й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 26.10.2007 № 672 “О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Смоленска с 01.01.2008“ изменения, изложив его в следующей редакции:
| Оказание бытовых услуг: | |||
| ремонт, окраска и пошив обуви | 0,35 | 0,2 | 0,005 |
| ремонт и пошив швейных трикотажных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантерей, вязание трикотажных изделий | 0,43 | 0,24 | 0,005 |
| ремонт и изготовление металлоизделий | 0,52 | 0,3 | 0,025 |
| ремонт и техническое обслуживание бытовых машин и радиоэлектронной аппаратуры, бытовых приборов, за исключением ремонта часов | 0,54 | 0,3 | 0,03 |
| ремонт часов | 0,22 | 0,12 | 0,005 |
| ремонт мебели | 0,76 | 0,42 | 0,03 |
| химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 0,65 | 0,36 | 0,02 |
| ремонт жилья и других построек | 0,65 | 0,36 | 0,03 |
| строительство жилья и других построек, за исключением строительства индивидуальных домов | 0,86 | 0,48 | 0,05 |
| прочие услуги, оказываемые при ремонте и строительстве жилья и других построек | 0,65 | 0,36 | 0,03 |
| услуги фотоателье, фото- и кино-лабораторий с использованием автоматических линий проявки | 0,78 | 0,43 | 0,04 |
| услуги фотоателье, фото- и кино-лабораторий с использованием автоматических линий проявки | 0,52 | 0,3 | 0,025 |
| услуги фотоателье, фото- и кино-лабораторий с использованием автоматических линий проявки | 0,9 | 0,5 | 0,05 |
| услуги парикмахерских | 0,73 | 0,4 | 0,04 |
| услуги бань и душевых, оказываемые по предельным ценам (тарифам), установленным органами местного самоуправления | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| услуги бань и душевых, оказываемые в общественных банях, не имеющих бассейнов и микробассейнов | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| услуги саун | 1 | 0,63 | 0,2 |
| прочие услуги, оказываемые в банях и душевых: массаж, водолечебные процедуры | 0,9 | 0,7 | 0,3 |
| ритуальные услуги | 0,8 | 0,72 | 0,64 |
| прочие услуги производственного непроизводственного характера | 0,66 | 0,58 | 0,032 |
| оказание ветеринарных услуг | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 1 | 1 | 1 |
| Оказание услуг по предоставлению во временное хранение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) | 0,75 | 0,15 | 0,15 |
| Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов: грузовой транспорт грузоподъемностью до 3 тонн включительно | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| грузовой транспорт грузоподъемностью свыше 3 тонн | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров:
пассажирский транспорт с количеством до 18 посадочных мест (включительно) |
0,6 | 0,6 | 0,6 |
| пассажирский транспорт с количеством свыше18 посадочных мест | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы: продовольственными товарами (за исключением алкогольной продукции, пива) |
0,65 | 0,38 | 0,23 |
| - площадью торгового зала от 80 квадратных метров до 150 квадратных метров (включительно) | 0,8 | 0,46 | 0,28 |
| детским питанием | 0,37 | 0,21 | 0,12 |
| алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями | 1 | 0,56 | 0,33 |
| Смешанным ассортиментом продовольственных товаров (алкогольной продукцией, пивом и другими продовольственными товарами, табачными изделиями | 0,9 | 0,5 | 0,3 |
| непродовольственными товарами (кроме непродовольственных товаров, бывших в употреблении) | 0,7 | 0,38 | 0,22 |
| непродовольственными товарами бывшими употреблении | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| детским ассортиментом | 0,44 | 0,24 | 0,14 |
| готовыми лекарственными средствами (препаратами) и лекарственными средствами (препаратами), изготовленными по рецептам врачей; изделиями медицинского назначения | 0,55 | 0,32 | 0,23 |
| предметами ухода за животными, птицами и рыбами, включая корма; периодическими печатными изданиями, полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими товарами (канцелярскими); семенами, саженцами и сопутствующими товарами; товарами, бывшими в употреблении, реализуемыми комиссионерами на основании заключенных с физическими лицами договоров комиссии | 0,6 | 0,38 | 0,3 |
| смешанными товарами (продовольственными и непродовольственными) | 0,9 | 0,35 | 0,21 |
| ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями; оружием и патронами к нему; цветами | 1 | 1 | 1 |
|
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, за исключением реализации товаров с использованием торговых автоматов:
продовольственными товарами (за исключением алкогольной продукции, пива) |
0,7 | 0,4 | 0,27 |
| алкогольной продукцией; пивом; табачными изделиями | 0,9 | 0,5 | 0,3 |
| смешанным ассортиментом продовольственных товаров (алкогольной продукцией, пивом и другими продовольственными товарами, табачными изделиями) | 0,8 | 0,48 | 0,32 |
| непродовольственными товарами | 0,7 | 0,42 | 0,28 |
| предметами ухода за животными, птицами и рыбами, включая корма; периодическими печатными изданиями, полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими товарами (канцелярскими); семенами, саженцами и сопутствующими товарами | 0,46 | 0,26 | 0,17 |
| смешанными товарами (продовольственными и непродовольственными) | 0,8 | 0,48 | 0,32 |
| ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями; цветами | 1 | 1 | 1 |
|
Реализация товаров с использованием торговых автоматов:
продовольственными товарами (за исключением алкогольной продукции, пива) |
0,7 | 0,4 | 0,27 |
| алкогольной продукцией; пивом; табачными изделиями | 0,9 | 0,5 | 0,3 |
| непродовольственных товаров | 0,7 | 0,42 | 0,28 |
|
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров:
продовольственными товарами, за исключением алкогольной продукции, пива |
0,7 | 0,4 | 0,27 |
| алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями | 0,9 | 0,5 | 0,3 |
| смешанным ассортиментом продовольственных товаров (алкогольной продукцией, пивом и другими продовольственными товарами, табачными изделиями) | 0,8 | 0,48 | 0,32 |
| непродовольственными товарами | 0,7 | 0,42 | 0,28 |
| предметами ухода за животными, птицами и рыбами, включая корма; периодическими печатными изданиями, полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими товарами (канцелярскими); семенами, саженцами и сопутствующими товарами | 0,5 | 0,28 | 0,17 |
| смешанными товарами (продовольственными и непродовольственными) | 0,8 | 0,48 | 0,32 |
| ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями; цветами | 1 | 1 | 1 |
| Развозная и разносная розничная торговля | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей: ресторанами |
0,8 |
0,5 |
0,4 |
| кафе, барами | 0,7 | 0,4 | 0,28 |
| закусочными и столовыми (кроме закусочных и столовых в образовательных учреждениях и закусочных и столовых, не осуществляющих реализацию алкогольной продукции и пива) | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| Закусочными и столовыми, не осуществляющими реализацию алкогольной продукции и пива | 0,36 | 0,2 | 0,12 |
| Закусочными и столовыми в образовательных учреждениях | 0,1 | 0,05 | 0,03 |
| магазинами (секциями, отделами) кулинарии | 0,75 | 0,68 | 0,6 |
| Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 0,6 | 0,48 |
0,38 |
| Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | 1 | 1 | 1 |
| Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | 1 | 1 | 1 |
| Распространение рекламы на транспортных средствах | 1 | 1 | 1 |
| Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | 1 | 0,9 | 0,8 |
| Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | 1 | 0,9 | 0,8 |
| Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | 0,2 | 0,18 | 0,16 |
| Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
